La medida mas común es de 11 pulgadas, pero en el mercado (de EEUU) hay muchas más, a saber:
8" 0,2032
10" 0,2540
10 1/8" 0,2571
10 3/16" 0,2587
10 1/4" 0,2603
10 5/16" 0,2619
10 3/8" 0,2635
10 1/2" 0,2667
10 9/16" 0,2682
10 5/8" 0,2698
10 11/16" 0,2714
10 3/4" 0,2730
10 13/16" 0,2746
10 7/8" 0,2762
10 15/16" 0,2778
11" 0,2794
11 1/16" 0,2809
11 1/8" 0,2825
11 3/16" 0,2841
11 1/4" 0,2857
11 5/16" 0,2873
11 3/8" 0,2889
11 7/16" 0,2905
11 1/2" 0,2921
11 9/16" 0,2936
11 5/8" 0,2952
11 3/4" 0,2984
11 13/16" 0,3000
11 7/8" 0,3016
11 15/16" 0,3032
12" 0,3048
12 1/16" 0,3063
12 1/8" 0,3079
No hay comentarios:
Publicar un comentario